Gewinner des Bürgerbudgets 2026
Am Mittwoch, den 04. November 2026, war dieses Jahr der Tag der Entscheidung über die Verteilung des Bürgerbudgets. Diesmal standen sogar 80.131,34 Euro zur Verfügung (zusammengesetzt aus den vorgesehenen 70.000 Euro im Haushalt, dem Restbudget des Vorjahres und widerrufenen (Teil)Bescheiden). Von den 60 Projektvorschlägen haben die folgenden gewonnen:
| Platz | Projekt | Projektnummer | Fördersumme | Stimmen |
| 1 | Neue Heizung ESV | 50 | 9.000 € | 562 Taler |
| 2 | Reithallenboden Reitverein | 28 | 9.000 € | 440 Taler |
| 3 | 1250-Jahr-Feier Blösien | 29 | 9.000 € | 380 Taler |
| 4 | Jugend rettet Leben DLRG | 18 | 9.000 € | 347 Taler |
| 5 | Tische/Stühle Freizeitstrolche | 15 | 9.000 € | 301 Taler |
| 6 | Crosstrainer Kötzschen | 12 | 9.000 € | 283 Taler |
| 7 | Grünes Klassenzimmer Kita Rappelschloss | 41 | 6.000 € | 264 Taler |
| 8 | Jugendzelte THW | 16 | 9.000 € | 260 Taler |
| 9 | Duschanlage SV Beuna | 46 | 8.500 € | 252 Taler |
| 10 | Musikinstrumente GS Rosental | 34 | 2.500 € | 218 Taler |
Herzlichen Glückwunsch an die Gewinner!
Wir danken allen, die Projektvorschläge eingereicht haben und den 2.133 Merseburgern, die dieses Jahr abgestimmt haben, welche Wünsche der Bürgerinnen und Bürger wahr gemacht werden sollen.
SAVE THE DATE: Der nächste Tag der Entscheidung ist am 27. Oktober 2027.